貸店舗(一部) 藤沢駅 3分 の貸店舗(一部)
賃料 | 15.95万円 | 管理費等 | 39,600円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/100.00万円 | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 湘南新宿ライン(前橋〜小田原) / 藤沢駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 藤沢市鵠沼橘1丁目 | ||||
築年月 | 1986年12月(築34年5ヶ月) | 使用部分面積 | 51.40㎡ | 坪数
/坪 単価 |
15.54坪/1.0259万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 湘南新宿ライン(前橋〜小田原) / 藤沢駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急江ノ島線 / 藤沢駅 徒歩3分 江ノ島電鉄線 / 藤沢駅 徒歩2分 |
||
所在地 | 藤沢市鵠沼橘1丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 15.95万円 | 管理費等 | 39,600円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/100.00万円 | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時30% その他償却条件:5年未満30%5年以上20% |
その他一時金 | 看板使用料初回:110,000円 | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 1.0259万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店不可 | ||
設備 | エレベーター 都市ガス エアコン トイレ | ||
備考 | 看板料初回のみ110,000円、更新料 新賃料の1ヶ月分 ネイルサロン等美容関係業は不可です 軽飲食相談いたします |
使用部分面積 | 51.40㎡ | 坪数 | 15.54坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1986年12月(築34年5ヶ月) |
建階/ 階 | 5階建/2階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 5年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6972917514 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/05 | 次回更新予定日 | 2021/04/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
協和住宅
- 交通:
- JR東海道本線/辻堂 徒歩6分
- 住所:
- 神奈川県藤沢市辻堂1丁目11-5 土屋ビル1F
- TEL:
- 0466-35-5515
- FAX:
- 0466-35-3439
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(8)第15413号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。